| # | Гравець | Поінти | Звання | К/Д | Час гри | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 𝔇𝔯𝔞𝔤 | 9 148 |
| 11.00 | 6 г. | |
| 2 | twitch.tv/pkagem... | 1 141 |
| 1.51 | 1 г. | |
| 3 | Квашэна груша | 1 075 |
| 1.22 | 1 г. | |
| 4 | Antonio | 1 015 |
| 1.33 | 0 г. | |
| 5 | moon cat | 1 009 |
| 0.90 | 1 г. | |
| 6 | pupok | 1 000 |
| 0.50 | 0 г. | |
| 7 | Sviatoi_Otec | 995 |
| 0.73 | 1 г. | |
| 8 | i hate social me... | 956 |
| 0.54 | 1 г. | |
| 9 | Рак | 0 |
| 0 г. | ||
| 10 | zeqx | 0 |
| 0 г. |